Наши специалисты помогут подобрать оборудование под ваши задачи. Работаем с любыми видами промышленного оборудования из Китая.















Современное автоматизированное решение для розлива питьевой воды в ПЭТ-бутылки объемом 0.5-1 литр. Линия обеспечивает полный цикл обработки: от мойки тары и розлива до укупорки и маркировки. Оборудование отличается высокой производительностью — до 4000 бутылок в час — и соответствует международным стандартам качества.


| Категория | Параметр | Значение / Характеристика | Производитель / Примечания |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | Модель | CGF18-18-6 | |
| Производительность | 3000-4000 бут./ч | ||
| Объем розлива | 500-1000 мл | ||
| Точность розлива | ≤ ±5 мм | ||
| Диаметр бутылки | Ø50-100 мм | ||
| Высота бутылки | 150-310 мм | ||
| Тип крышки | Пластиковая резьбовая | ||
| Энергопотребление | Общая мощность | 4.3 кВт | |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц | ||
| Пневматика | Давление сжатого воздуха | 0.6-0.8 МПа | |
| Расход воздуха | 0.8 м³/мин | ||
| Габариты и вес | Размеры (Д×Ш×В) | 2050×1850×2400 мм | |
| Вес | 2500 кг | ||
| Компоненты | PLC | Mitsubishi (Япония) | |
| Сенсорный экран | WEINVIEW (Китай) | ||
| Термореле | Siemens (Германия) | ||
| Контактор переменного тока | Siemens (Германия) | ||
| Мини-выключатель | Siemens (Германия) | ||
| Насос | Китай | ||
| Дополнительно | Особенности | Автоматическая регулировка высоты | |
| Защита от перелива и капель | |||
| Остановка при отсутствии бутылок | |||
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь пищевого качества |



| Источник питания | 3&380/220 В перем. тока |
| Мощность | 3 кВт |
| Габариты | 2220×1100×2100 (мм) |
| Скорость упаковки | 250 бут. в мин. (макс.) |
| Размер бутылки | ф28-ф125*300 (Выс.) мм |
| Толщина этикетки | 0.035-0.07 мм |
| Материал этикетки | PVC PET OPS |
| Высота этикетки | 30-250 мм (макс.) |
| Вес оборудования | 480 кг |

| Параметр | Значение / Диапазон |
|---|---|
| Количество строк печати | 1-3 |
| Разрешение (пиксель) | 5×5, 5×7, 5×8, 7×10, 9×7, 9×8, 12×16, 18×24, 24×32 |
| Высота знаков | 2 – 18 мм |
| Максимальная скорость печати | 6,6 м/с |
| Рабочий температурный диапазон | 0 – 45 °C |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В) | 500 × 422 × 300 мм |
| Размер головки (Д×Ш×В) | 200 × 39 × 20 мм |
| Напряжение питания | 220 В |
| Потребляемая мощность | 100 ВА |
| Длина трубки (шланга) | 3 м |

| Параметр | Значение / Характеристика |
|---|---|
| Производительность | 4000 бутылок/час |
| Система управления | PLC |
| Основные модули | Система подачи заготовок, система сушки, система выдува |





Офис в РФ — Евгений, г. Владивосток






