Наши специалисты помогут подобрать оборудование под ваши задачи. Работаем с любыми видами промышленного оборудования из Китая.

















Современная автоматическая линия предназначена для розлива питьевой, минеральной и артезианской воды в ПЭТ-тару объемом от 0,5 до 2 литров. Оборудование обеспечивает полный цикл обработки бутылок: от ополаскивания и розлива до укупорки и маркировки, соответствует международным стандартам качества и безопасности.



| Технические характеристики машины для закручивания крышки CGF24-24-8 | |
|---|---|
| Параметр | Значение / Характеристика |
| Модель | CGF24-24-8 |
| Производительность | 5000-10000 бутылок/час |
| Объем бутылки | 500-2000 мл |
| Точность розлива | ≤ ±5 мм |
| Диаметр бутылки | Ø50-100 мм |
| Высота бутылки | 150-310 мм |
| Тип крышки | Пластиковая резьбовая |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц |
| Общая мощность | 6 кВт |
| Давление сжатого воздуха | 0.6-0.8 МПа |
| Расход воздуха | 0.8-1.0 м³/мин |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2450×2100×2400 мм |
| Вес оборудования | 4500 кг |
| Комплектация систем управления и автоматики | |
|---|---|
| Компонент | Производитель |
| Программируемый контроллер (PLC) | Mitsubishi (Япония) |
| Сенсорный экран (HMI) | Китай |
| Термореле | Siemens (Германия) |
| Контактор переменного тока | Siemens (Германия) |
| Мини-выключатель | Siemens (Германия) |
| Насос | Китай |



Материал: нержавеющая сталь 304
Вентилятор: 1 шт.

| Источник питания | 3&380/220 В перем. тока |
| Мощность | 3 кВт |
| Размеры | 2000*900*2100 (мм) |
| Скорость упаковки | 100 бут. в мин. (макс.) |
| Размер | Φ28-Φ125*300 (В), мм |
| Толщина этикетки | 0.035-0.07 мм |
| Материал этикетки | PVC PET OPS |
| Высота этикетки | 30-250 мм (макс.) |
| Вес оборудования | 400 кг |

| Мощность лазера: 10/15/30/60 Вт |
| Переделы размера: стандартный 110*110 мм (можно выбирать 70*70; 140*140; 160*160) |
| Количество строк: на основе потребностей |
| Скорость печати: 0-200 метров в минуту |
| Точность: ±0.01 мм |
| Длина лазерной волны: 10.6um |
| Минимальная ширина: 0.15 мм |
| Мощность: ≤1 кВт |
| Размер знаков: высота 0.4-110 мм |
| Источник питания: 220 В перем. тока / 50-60 Гц |
| Охлаждение ветром |
| Температура в помещении: 5-45℃ |
| Влажность: ≤80% |

| Наименование | Марка | Страна производитель |
| Цилиндр нагнетания воздуха | FESTO | Германия |
| Цилиндр совмещения матриц | FESTO | Германия |
| Электромагнитный клапан | FESTO | Германия |
| Пневматический цилиндр | Япония | |
| PLC | Mitsubishi | Япония |
| Интерфейс | Тайвань | |
| Рубильник | Omron | Япония |





Офис в РФ — Евгений, г. Владивосток






