- Главная
- Категории
- Пищевое
- Кондитерское
- Оборудование для производства печенья из воздушного риса
Оборудование для производства печенья из воздушного риса






Гарантия и сервис
Шеф-монтаж: бесплатно «под ключ»
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание: Наша компания обеспечивает консультирование по вопросам ремонта и техобслуживания, а также можем предоставить обслуживание на месте. Гарантия поставок запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Процесс работы
Описание
Оборудование для производства печенья из воздушного риса
Разбухание и варка сиропа
Смешивание
Формование
Упаковка в ящик
Упорядочивание
Упаковка
Технические характеристики
Экспандер | ||
Электрическое напряжение Voltage | 380 В | |
Мощность Power | 0.75 кВт | |
Объем каждого бака Capacity | 8-10 кг | |
Производительность Output | 60-90 кг/ч | |
Вес всего оборудования Weight | 380 кг | |
Внешние габариты Dimension | 1650*800*1350 мм | |
Котел для плавления сахара 200 л | ||
Объем | 200 л | |
Рабочее давление | 0.15 мПа | |
Рабочая температура | 120 градусов | |
Внешние габариты | 1200*1200*800 мм | |
Вес | 150 кг | |
Мощность | 0.37 кВт | |
Смеситель XH35 | ||
Источник питания | 380 В 50 Гц | |
Мощность | 3 кВт | |
Скорость | 50 об/мин | |
Размер бункера смешивания | 0.35 м³ | |
Размеры оборудования | 750*550*950 мм | |
Вес оборудования | 200 кг | |
Формовочная машина XH126 | ||
Модель: | XH-126 | |
Тип формования | Вытянутая форма, круглая форма, квадратная форма | |
Производимая продукция | Печенья из воздушного риса, орехов и т.д. | |
Максимальный размер формовочного модуля | 540*126 мм | |
Скорость упаковки | 500 шт/мин (зависит от размера формования) | |
Производительность | 150-300 кг/час (зависит от размера конфет и плотности) | |
Источник питания | 380 В перем. тока / 5 кВт | |
Размер оборудования | 5800*1000*1400 мм | |
Вес оборудования | 1200 кг | |
PS: производственная линия включает в себя один комплект матриц, если необходимо производить различные размеры и формы конфет, то необходима дополнительная закупка матриц для каждой формы конфет, стоимость одного комплекта матриц составляет USD3800 | ||
Упаковочная машина для упаковки по типу подушечки 320 | ||
Ширина упаковочной пленки Film diameter | Макс. 100-320 мм | |
Длина упаковки Packing speed | (Д) 80-200 мм * (Ш) 40-150 мм* (В) 5-50 мм | |
Высота упаковки Product height | Макс. 50 мм | |
Диаметр рулона пленки Film width | Макс. 320 мм | |
Скорость упаковки Bag length | 25-225 пакетов/мин | |
Электрическое напряжение Voltage | 220 В / 50 Гц | |
Источник питания Power | 3.4 кВт | |
Размер оборудования Dimension | (Д) 4000 X (Ш) 1020 X (В) 1600 мм | |
Общий вес weight | 600 кг | |



