- Главная
- Категории
- Пищевое
- Кондитерское
- Производственная линия для производства круглых конфет
Производственная линия для производства круглых конфет












Гарантия и сервис
Шеф-монтаж: бесплатно «под ключ»
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание: Наша компания обеспечивает консультирование по вопросам ремонта и техобслуживания, а также можем предоставить обслуживание на месте. Гарантия поставок запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Описание
Данная линия может производить кондитерские изделия круглой, овальной и прочих форм.
Технические характеристики
Номер | Наименована | Характеристики |
1 | Котел для плавки | Включая: A. котел с паровой рубашкой: 1шт. Объем: 200 лB. Диаметр верхнего отверстия: 900 ммВысота: 950 ммC. Нерж. сталь 304D. Наличие смесителя, редуктора и двигателяE. Наличие датчика температуры и давленияF. Максимальное давление пара: 0.6 мПа |
2 | Котел варки сиропа | A. Котел составления пропорции 1 шт.B. Котел для накопления 1 шт.C. Наличие смесителя и двигателяD. Вакуумный насос 1 шт. 4 кВтE. Насос подачи 1 шт 1.5 кВтF. Наличие электрического шкафаG. Управление PLCH. Объем бака: 250 лI. Диаметр верхнего отверстия: 600 ммJ. Нерж. сталь 304 |
3. | Роторный насос | Дебит/Flow rate: 32 л/минВысота подъемы/Delivery: 2 мМощность двигателя/Power: 1.5 кВтВес/Weight: 120 кгE. Габариты/Size: 780×390×350 мм |
4 | Охлаждающий бак и машина охлаждения водой | A. Диаметр бака 800 мм, ширина 600 ммB. Охлаждение циркуляцией водойC. Мощность двигателя: 0.75 кВтD. Скорость вращения: 1м./мин.E. Нерж. сталь |
5 | Конвейер | А. Длина: 4 мB. Ширина: 400 ммC. Мощность: 0.7 кВт |
6 | Экструдер | Мощность основного двигателя: 7.5 кВтB. Мощность нагрева и поддержания температуры: 4 кВтC.Циркуляционный водяной насос, мощность: 0.55 кВтD. Шнековый экструдерE. Габариты: 2200*900*1700 ммF. Вес: 800 кг |
7 | Формовочная машина | A. Общая мощность: 2.2 кВт * 2 комплектаB. Размер: 1300*700*1500 ммC. Вес: 650 кг * 2 комплектаD. Материал: SUS304 |
8 | Распределитель с качающейся головой 1 set | 1. Характеристики:A. Основная мощность: 0.55 кВтB. Габариты: 1200*500*1100 ммC. Вес: 300 кг |
9 | Шкаф охлаждения | 1. Характеристики:A. Основная мощность: 1.5 кВтB. Уровни охлаждения: 3C. Мощность кондиционера: 7.5 кВтD. Вес: 1000 кгE. Габариты: 6500*1200*1800 мм |
10 | 1. Характеристики:A. Мощность насоса: 0.37 кВт, мощность нагревания: 3 кВтB. Рабочий объем насоса: 100 кг/ч (макс.)C. Габариты: 500*500*1100 ммD. Вес: 70 кгE. Объем: 150 л | |
11 | WN-800 полностью автоматическая машина для упаковки | Скорость упаквки: ≤ 600 шт/минДлина упаковываемой продукции: 12-32 мм,Ширина упаковываемой продукции: 12-26 ммТолщина упаковываемой продукции: 8-20 ммОбщая мощность: 2.5 кВт/380 ВВес: 980 кгРазмер: 1900X1100X1480 мм |



