Наши специалисты помогут подобрать оборудование под ваши задачи. Работаем с любыми видами промышленного оборудования из Китая.



Такая продукция, как картонные втулки, широко используется в быту и производстве. Продукция обладает низкой себестоимостью, легким весом, легкостью переработки и прочими особенностями. Может применяться в текстильном производстве, бумажном, пленочном и прочих отраслях.
| Ширина бумаги | 800-1600 мм |
| Диаметр рулона бумаги | 1200 мм |
| Диаметр сматывания в рулон | 1200 мм |
| Втулка рулона бумаги | 76 мм |
| Втулка сматывания бумаги | 76 мм |
| Минимальная ширина нарезки | 30 мм |
| Вес бумаги в граммах | 110-710 г/м2 |
| Лезвия для отрезания | 18 комплектов |
| Вал сматывания бумаги | Вал с воздушным расширением |
| Скорость разрезания | 1-250 м/минута |
| Мощность главного двигателя | 11 кВт |
| Тип контроля скорости | Преобразование частот |
| Вес оборудования | 2850 кг |
| Габариты оборудования | Размоточная машина 4000*1200*1300 мм (Д*Ш*В) Машина для сматывания в рулон 2900*1700*1200 мм (Д*Ш*В) |

| Ширина бумаги | 800-1600 мм |
| Диаметр рулона бумаги | 1200 мм |
| Диаметр сматывания рулона | 650 мм |
| Втулка бумаги | 76 мм |
| Втулка сматывания в рулон | 76 мм |
| Минимальная ширина отрезания | 30 мм |
| Вес бумаги в граммах | 110-710 г/м2 |
| Лезвия отрезания | 18 комплектов |
| Вал сматывания рулона | Вал с воздушным расширением |
| Скорость отрезания | 1-150 м/мин. |
| Мощность двигателя | 11 кВт |
| Тип контроля скорости | Преобразование частот |
| Вес оборудования | 900 кг |
| Габариты оборудования | 2300*2400*1600 мм (Д*Ш*В) |

| Формовочная машина с цифровым управлением | |
| Внутренний диаметр бумажной трубки | 30-200 мм |
| Толщина бумажной трубки | 1-25 мм |
| Количество слоев бумажной трубки | 3-25 слоев |
| Длина бумажной трубки | 1-15 м |
| Скорость производства | 1-20 мм/мин |
| Длина отрезания трубок | 1-15 м |
| Мощность двигателя | Главное оборудование 15 кВт, машина для отрезания 0.75 кВт |
| Тип контроля скорости | Преобразование частот |
| Тип отрезания | Автоматическое отрезание с цифровым управлением |
| Погрешность отрезания | +/-1 мм |
| Ремень | 2 шт. |
| Станина для нанесения клея | Нанесение клея по типу распыления (25 слоев) |
| Станина для бумаги | Подвижная станина для погрузки бумаги (25 слоев) |
| Основание станины для бумаги | Неподвижное |
| Количество рабочего персонала | 2-3 человека |
| Вес оборудования | 5600 кг |
| Габариты оборудования | Главное оборудование: 2900*1700*1900 Д*Ш*В Занимаемая площадь: 20000*9000 Д*В |

Офис в РФ — Евгений, г. Владивосток



