Наши специалисты помогут подобрать оборудование под ваши задачи. Работаем с любыми видами промышленного оборудования из Китая.







Данное оборудование для резки туалетной бумаги представляет из себя совокупность трех машин:
Автоматическая машина для перемотки с перфорацией имеет функцию автоматического опускания рулона бумаги и функцию автоматического склеивания с выправлением краев.
Автоматическая машина для резки оснащена электронным глазком, который используется для обнаружения неполадок. Данная машина автоматически останавливается при их выявлении. Упаковочная машина может автоматически распознавать длину упаковки на основе упаковываемой продукции. Данная машина оснащена системой двойного отслеживания для обеспечения требуемой точности обрезания пленки.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. ширина сырьевой бумаги | 2000 мм |
| Установленная скорость | 208 м/мин |
| Производственная скорость | 200 м/мин |
| Тип перемотки | Автоматическая работа |
| Кол-во рам для сырьевой бумаги | 3 шт |
| Кол-во блоков перфорации | 2 шт |
| Кол-во блоков перемотки | 1 шт |
| Макс. диаметр сырьевой бумаги | Φ1500 мм |
| Диаметр втулки сырьевой бумаги | Φ76 мм |
| Ремни подачи на раме | 3 шт/раму |
| Диапазон диаметров продукции | Φ70-135 мм |
| Диапазон диаметров втулки | Φ32-50 мм |
| Конфигурация перфорации | 4 лезвия/110 мм, 2 лезвия/220 мм |
| Напряжение / Мощность | 380 В / 50 Гц / 3 фазы / 15 кВт |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Макс. ширина сырьевой бумаги | 2850 мм |
| Установленная скорость | 160 отр./мин |
| Производственная скорость | 150 отр./мин |
| Диапазон диаметров продукции | 40-130 мм |
| Длина отрезания | 50-280 мм |
| Точность отрезания | ±2 мм |
| Система управления | PLC INVT |
| Преобразователь частот | INVT |
| Сенсорный экран | INVT |
| Привод подачи | серводвигатель |
| Привод главного двигателя | INVT |
| Система заточки | автоматическая с ЧПУ |
| Контроль качества | электронный датчик |
| Мощность / Напряжение | 7.5 кВт / 380 В / 50 Гц / 3 фазы |

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность | 60-150 шт/мин |
| Диаметр рулона бумаги | 80-130 мм |
| Длина рулона бумаги | 100-280 мм |
| Тип пленки | CPP в рулонах |
| Система управления | PLC Panasonic |
| Регулировка скорости | Частотное преобразование |
| Система подачи пленки | Сервоуправление |
| Управление оборудованием | Полностью сервосистема |
| Контроль резки | Двойное отслеживание |
| Отображение параметров | Цифровое (длина, скорость, температура, производительность) |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота | 50 Гц/60 Гц |
| Мощность | 3 кВт |
| Фазность | 1 фаза |

Сырьевая бумага в больших рулонах


