- Главная
- Категории
- Пищевое
- Кондитерское
- Линия для производства освежающих конфет
Линия для производства освежающих конфет





Гарантия и сервис
Шеф-монтаж: бесплатно «под ключ»
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание: Наша компания обеспечивает консультирование по вопросам ремонта и техобслуживания, а также можем предоставить обслуживание на месте. Гарантия поставок запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Описание
Смеситель сырья - Оборудование применяется для равномерного смешивания порошкового сырья или мягкой массы, отделы соприкосновения с сырьем сделаны из нержавеющей стали.
Таблетный пресс - Оборудование применяется для прессования конфет и таблеток различной формы, двухслойных, круглых и т.д.
Смеситель сырья
Модель | CH 200 |
Рабочий объем (л) | 200 |
Скорость главного вала (вращений в минуту) | 24 |
Время смешивания (минут) | 5-20 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 4 |
Мощность двигателя подачи сырья (кВт) | 0.75 |
Вес оборудования (кг) | 450 |
Внешние габариты (мм) | 1400 x 600 x 1200 |
Таблетный пресс
Количество штамповочных модулей(пара) | 31 |
Максимальная сила прессования(килоньютон) | 80 |
Максимальный диаметр формования (мм) | 22 |
Максимальная глубина заполнения(мм) | 15 |
Максимальная толщина таблеток(мм) | 6 |
Скорость вращения (раз в минуту) | 14-36 |
Производительность(шт./мин) | 135000 |
Двигатель (кВт) | 3 |
Размеры (мм) | 1230*950*1670 |
Вес (кг) | 1700 |
Машина для покрытия оболочкой
Диаметр бака (мм) | 1000 |
Производительность (кг/раз) | 50-70 |
Скорость вращения бака (об/мин) | 0-32 |
Мощность двигателя (кВт) | 1.5 |
Мощность вентилятора (кВт) | 0.12 |
Мощность нагревания (кВт) | 3+3 |
Модель распылителя | RA-88 |
Упаковочная машина
Технические характеристики | |||
Скорость упаковки | 10-35 раз в минуту | ||
Производительность | 1200-4200 упаковок в час | ||
Максимальный объем и глубина формования | 130×100 мм; (стандартная глубина ≤ 15 мм) максимальная глубина 26 мм | ||
Протяженность хода | 50-200 мм | ||
Стандартный формовочный модуль | 80*57 мм (возможно изготовление на основе потребностей заказчика) | ||
Сжатый воздух | 0.4-0.6 мПа | ||
Расход воздуха | (воздушный компрессор) ≥ 0.3 м3/мин | ||
Источник питания и напряжение | 380 В / 50Гц | ||
Общая мощность | 3.5 кВт | ||
Мощность главного устройства | 1.5 кВт | ||
Охлаждение пресс-форм | Охлаждение водой | ||
Размеры оборудования | 2315×635×1405 мм (Д×Ш×В) | ||
Вес оборудования | 820 кг | ||
Потребности к материалу упаковки | |||
Толщина и ширина твердого PVC листа | (0.15∽0.5) × 150 мм | ||
Толщина и ширина PTP алюминиевой фольги | (0.02∽0.035) × 150 мм | ||
Толщина и ширина диализной бумаги | (0.02∽0.035) × 150 мм | ||



