- Главная
- Категории
- Упаковочное
- Бумажная упаковка
- WN 350 - Автоматическая высокоскоростная машина для производства бумажных хлебных пакетов (с окошком)
WN 350 - Автоматическая высокоскоростная машина для производства бумажных хлебных пакетов (с окошком)
Гарантия и сервис
Шеф-монтаж: бесплатно «под ключ»
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание: Наша компания обеспечивает консультирование по вопросам ремонта и техобслуживания, а также можем предоставить обслуживание на месте. Гарантия поставок запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Описание
Эта машина используется для работы с рулонами бумаги основного цвета или рулонами бумаги с полиграфией, такой как крафт-бумага, олеофобная бумага, медицинская бумага и т.д. Процесс производства бумажных пакетов состоит из подачи сырья с рулона (гидравлическая загрузка, автоматическое выправление искривлений, постоянное натяжение), ламинирования термоклеем, прокалывания, склейки по среднему (боковому) шву, отслеживания по цветовой метке, укладки сырья в трубку, растяжки и обрезки по фиксированной длине, склейки дна и фальцовки дна, формирования дна пакета и упорядочивания готовых пакетов в один прием. Эта машина проще в эксплуатации, эффективнее, стабильнее аналогов и идеально подходит для производства различных видов бумажных пакетов, пакетов для хлеба, пакетов для повседневных продуктов, пакетов для сухофруктов и других экологически чистых бумажных пакетов.
Технические характеристики
Модель оборудования | WN-350 |
Длина корпуса пакета | 40-250 мм - малый255-765 мм - большой |
Длина пакета (L) | 135-245 мм - малый пакет250-760 мм - большой пакет |
Ширина пакета (W) | 80-350 мм |
Глубина (M) | 10-60 мм |
Высота (H) | 17 мм |
Скорость изготовления пакетов | 50-500 шт/мин |
Ширина бумажного материала | 220-970 мм |
Макс. диаметр бумажного материала | 1200 мм |
Внутренний диаметр бумажного сердечника | 76 мм |
Толщина бумажного материала | 35-80 г/м² |
Ширина пленки | 50-200 мм |
Толщина пленки | 0,012-0,037 мм |
Макс. диаметр пленки | 500 мм |
Источник рабочего воздуха | ≥0,12 м³/мин, 0,6 МПа |
Мощность машины | 80 В, 3 фазы, 4 провода, 20 кВт, |
Вес машины | 6000 кг |
Размеры машины | 7500*2250*1850 мм |
Цена оборудования | 742500 юаней/шт. |
Информация о комплектации оборудования
Система управления | ||||||
Наименование | Кол-во | Происхождение | Марка | |||
Контроллер ПЛК | 1 | Китай | Inovance | |||
Сенсорный экран с человеко-машинным интерфейсом | 1 | Китай | Inovance | |||
Серводвигатель | 6 | Китай | Inovance | |||
Сервопривод | 6 | Китай | Inovance | |||
Сетевой фильтр | 1 | Китай | Inovance | |||
Фотоэлектричество для отслеживания цветовых меток | 1 | Германия | SICK | |||
Низковольтное электрооборудование | 1 | Франция | SCHNEIDER | |||
Приводная система | ||||||
Синхронное колесо | 1 | Китай | HW | |||
Синхронный ремень | 1 | Китай | BELDI | |||
Подшипник | 1 | Китай | LYC | |||
Направляющий ролик | 1 | Китай | BAIXIAO | |||
Оборудование жидкого клея | ||||||
Термоклеевой пистолет | 1 | Китай | WLO | |||
Машина для нанесения термоклея | 1 | Китай | WLO | |||
Резиновый шланг для термоклея | 2 | Китай | WLO | |||
Пистолет - распылитель термоклея | 2 | Китай | WLO | |||
Пистолет-распылитель термоклея на водной основе для центральной (боковой) запайки | 1 | Китай | XLG | |||
Емкость эмульсионного клея на водной основе | 1 | Китай | TIANMA | |||
Двигатель равномерного нанесения клея для нижней части | 1 | Китай | XK | |||
Пневматический насос для отделения чернил | 1 | Китай | XK | |||
Система управления натяжением при выправлении искривлений | ||||||
Электромагнитный порошковый тормоз | 1 | Китай | WEIZHENG | |||
Пневматические валы размотки бумажных рулонов | 1 | Китай | XK | |||
Разматывание гидравлическая подача сырья | 1 | Китай | AIRTAC | |||
Разматывание окошка из пленки | ||||||
Электромагнитный порошковый тормоз | 1 | Китай | XK | |||
Пневматические валы размотки | 1 | Китай | XK | |||






