- Главная
- Категории
- Упаковочное
- Бумажная упаковка
- Оборудование для производства бумажных пакетов
Оборудование для производства бумажных пакетов
Гарантия и сервис
Шеф-монтаж: бесплатно «под ключ»
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание: Наша компания обеспечивает консультирование по вопросам ремонта и техобслуживания, а также можем предоставить обслуживание на месте. Гарантия поставок запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Процесс работы
Описание
Применяется частотное регулирование скорости, можно производить пакеты любой длины без замены шестерни, сервосистема контроля PLC и другое. Используется автоматическая система нанесения клея, формирования, резки, фотоэлектрического датчика и другие.
Оборудование управляется компьютерной центральной системой, имеется сенсорный экран, сервоприводом можно контролировать длину пакета, на оборудовании можно изготовлять многообразные фасоны пакетов.
Ручка пакета соединяется с бумажной полоской через установочный конвейер
Собирается в склеивающем агрегате
На бумажной полоске автоматически устанавливается место для склеивания
Наносится клей на бумажную полоску и автоматически осуществляется склеивание с веревкой
На главном устройстве наносится второй слой клея на полоску для склеивания с пакетом
Производится намотка в рулон, резка, формирования и склеивание дна пакета
Технические характеристики
Модель оборудования | WN-330 | WN-430 | WN-500 | WN-550B | ||||
Ширина рулона бумаги | 530-1010 мм | 630-1250 мм | 630-1350 мм | 630-1350 мм | ||||
Ширина пакета | 180-330 мм (120-330 мм) | 220-450 мм (160-450 мм) | 220-450 мм (170-500 мм) | 220-550 мм (190-550 мм) | ||||
Максимальная длина пакета | 270-520 мм (270-600 мм) | 270-520 мм (270-600 мм) | 280-500 мм (280-600 мм) | 330-620 мм (330-750 мм) | ||||
Ширина дна | 70-150 мм | 80-170 мм | 80-200 мм | 80-250 мм | ||||
Вес в граммах бумаги | 80-150gsm (60-150 gsm) | 80-150 gsm (70-150 gsm) | 80-150 gsm (70-150 gsm) | 100-150 gsm (80-150 gsm) | ||||
Максимальный диаметр рулона бумаги | 1200 мм | 1200 мм | 1200 мм | 1200мм | ||||
Внутренний диаметр рулона материала для подложки | 76 мм | 76 мм | 76 мм | 76 мм | ||||
Высота ручки | 145-165 мм | 155-175 мм | 155-175 мм | 155-175 мм | ||||
Диаметр веревки для ручки | 4-6 мм | 4-6 мм | 4-6 мм | 4-6 мм | ||||
Длина пластинки ручки | 150 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | ||||
Ширина пластинки ручки | 35-50 мм | 35-50 мм | 35-50 мм | 35-50 мм | ||||
Диаметр рулона бумаги пластинки для ручки | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | 1000 мм | ||||
Ширина диаметра рулона бумаги пластинки для ручки | 70-100 мм | 70-100 мм | 70-100 мм | 70-100 мм | ||||
Вес в граммах пластинки для ручки | 110-250 gsm | 110-250 gsm | 110-250 gsm | 110-250 gsm | ||||
Скорость производства | 70-120 пакетов/мин | 70-110 пакетов/мин | 70-110 пакетов/мин | 70-110 пакетов/мин | ||||
Мощность | 30 кВт | 33 кВт | 33 кВт | 42 кВт | ||||
Вес | 18000 кг | 19000 кг | 20000 кг | 23000 кг | ||||
Габариты (Д*Ш*В), мм | 16000*4500*2600 | 16000*4800*2600 | 16000*4800*2600 | 16500*5000*2600 | ||||
Примечание: характеристики в скобках указаны для оборудования для производства пакетов без ручки. | ||||||||





