Наши специалисты помогут подобрать оборудование под ваши задачи. Работаем с любыми видами промышленного оборудования из Китая.











Полноценная линия для запуска рентабельного производства гвоздей всех типоразмеров. Наш комплекс включает современный волочильный стан для калибровки проволоки и высокоскоростную гвоздильную машину. Оборудование позволяет выпускать гвозди диаметром от 0,9 мм до 5,5 мм и длиной от 9 мм до 150 мм, обеспечивая гибкость вашего ассортимента. Высокая автоматизация процесса — от подготовки проволоки до полировки готовой продукции — гарантирует стабильное качество и минимальные трудозатраты. Запустите собственное прибыльное производство крепежа с нашим надежным решением.
| Модель | LW-1-6-650 | LW-1-6-560 | LW-1-7-450 | LW-1-6-350 |
| Максимальная твердость волочимого материала | ≧110 кг/мм2 | ≧128 кг/мм2 | ≧140 кг/мм2 | |
| Максимальный диаметр входа материала | 8 мм | 6.5 мм | 3.4 мм | 2.5 мм |
| Минимальный диаметр выхода материала | 2.5 мм | 2.0 мм | 1.0 мм | 0.75 мм |
| Количество раз волочения | 1-6 | 1-6 | 1-7 | 1-6 |
| Средний коэффициент максимального сжатия | 30% | 30% | 20% | 21% |
| Общий коэффициент сжатия | 75-85% | 75-88.5% | 77.9% | 78% |
| Максимальная скорость сматывания в рулон готовой продукции | 200 м/мин | 245 м/мин | 346 м/мин | 200 м/мин |
| Общая мощность главного устройства | 22 кВт | 18.5-22 кВт | 15 кВт | 7.5-11 кВт |
| Общий вес оборудования | 2500 кг | 2000 кг | 1500 кг | 1000 кг |
| Габариты одного оборудования | 1900*1300*2300 | 1800*1150*2200 | 1520*1000*2100 | 1400*800*1800 |



| Модель | Z94-4C | Z94-3C | Z94-2C | Z94-1C | Z94-5.5C |
| Максимальный диаметр изготовления гвоздей | 4.5 мм | 3.4 мм | 2.8 мм | 1.5 мм | 5.5 мм |
| Минимальный диаметр изготовления гвоздей | 2.8 мм | 1.8 мм | 1.2 мм | 0.9 мм | 4.1 мм |
| Максимальная длина изготовления гвоздей | 100 мм | 75 мм | 50 мм | 25 мм | 150 мм |
| Минимальная длина изготовления гвоздей | 50 мм | 25 мм | 16 мм | 9 мм | 100 мм |
| Установленная производительность | 260 шт/мин | 280 шт/мин | 300 шт/мин | 450 шт/мин | 220 шт/мин |
| Мощность двигателя | 4 кВт | 3 кВт | 2.2 кВт | 1.5 кВт | 5.5 кВт |
| Вес оборудования | 1900 кг | 1200 кг | 950 кг | 750 кг | 2500 кг |
| Габариты оборудования | 2.35*1.5*1.35 м | 2.06*1.25*1.3 м | 1.82*1.2*1.1 м | 1.5*1.2*1.1 м | 2.4*1.55*1.65 м |

| Наименование | Характеристики |
| Машина для сдавливания конца проволоки | Максимальный входной диаметр проволоки: 6.5 мм Минимальный диаметр сдавливания: 1.7 мм Мощность: 3 кВт Габариты оборудования: 800*500*1240 мм Вес оборудования: 520 кг Применение: сдавливание окончания проволоки для облегчения входа проволоки в волочильный стан |
| Машина для промывания гвоздей | Мощность двигателя: 6 кВт Производительность: 600 кг/раз Время промывания: 60 мин./раз Применяется для полировки гвоздей |
| Точильный аппарат | Максимальный диаметр абразивного круга: 250 мм Мощность двигателя: 0.75 кВт Габариты оборудования: 700*600*1080 мм Вес оборудования: 200 кг |
| Машина для стыковой сварки, UN | Диаметр материала: 2-8 мм Вес оборудования: 70 кг Размер оборудования: 565*470*1125 |



