- Главная
- Категории
- Строительное
- Линия для ламинирования
Линия для ламинирования

Гарантия и сервис
Шеф-монтаж: бесплатно «под ключ»
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание: Наша компания обеспечивает консультирование по вопросам ремонта и техобслуживания, а также можем предоставить обслуживание на месте. Гарантия поставок запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Описание
Используется для отделочного ламинирования панелей ДСП, МДФ, ХДФ и т.п, особенно используется для облицовки мебельных плит и упрочнения половых настилов. Для ламинирования используется шпон, меламиновая пропитанная бумага, износостойкая бумага AL2O3, обивочная ткань и др.
Разработанная линия для ламинирования удовлетворяет потребности внутреннего рынка страны, по уровню технологии она соответствует мировым аналогам.
Размеры панелей: '*8', 4'*9', 4'*10', 4'*16', 5'*10', 6'*8', 7'*9', 6'*12', 7'*18'
Технические характеристики
Модель | WDT4*8 | WDT4*9 | WDT6*8 | WDT7*9 | WDT7*9 | WDT4*16 | |
Габаритный размер | мм | (6-40) | (6-40) | (6-40) | (6-40) | (6-40) | (6-40) |
Мощность | кВт | 98 | 105 | 130 | 150 | 165 | 145 |
Нагревательная способность | Ккал/ч | 25*104 | 25*104 | 30*104 | 35*104 | 35*104 | 50*104 |
Расход сжатого воздуха | м3/мин | ~0.3 | ~0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Номинальное давление | кН | 12000 | 15000 | 15000 | 18000 | 25000 | 30000 |
Рабочее давление | кг/см2 | 40 | 45 | 33.5 | 31 | 43 | 50 |
Время прессования | с | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 |
Работающая скорость погрузочно | м/мин | 50~100 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | 50~100 | 50~100 |
Способ привода | Серво- | Сер. | Сер. | Сер. | Сер. | Сер. | |
Формат горячепрессованной плиты | мм | 1400*2600 | 1400*2950 | 2000*2600 | 2220*2950 | 2220*2950 | 1400*5200 |
Температура горячепрессованной плиты | ℃ | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 | ≤220 |
Точность настройки температуры горячепрессованной плиты | ℃ | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 | ±1 |
Размер главного цилиндра (диаметр*ход движения*кол-во) | мм | Ф320*300 | Ф360*300 | 360*300 | Ф320*300 | Ф380*300 | Ф360*300 |
Промежуток слоя | мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Рабочее давление системы | мПа | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Дополнительное время линии | с | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 20 |
Габаритный размер (длина*ширина*высота) | мм | 37000*7500 | 42000*7500 | 37000*8500 | 42000*9500 | 42000*9500 | 50000*7500 |





