Наши специалисты помогут подобрать оборудование под ваши задачи. Работаем с любыми видами промышленного оборудования из Китая.










Данная линия применяется для производства террасной доски, а так же плинтусов и прочей вспомогательной продукции из PVC в смеси с древесным порошком.
При вторичной переработке PE и PP, необходимо отдельное производство гранул из измельченного PE/PP и древесины, после чего доска изготавливается на оборудовании с применением этих гранул.
Линия так же может производить древесно-полимерные подоконники, двери и прочую древесно-полимерную продукцию путем смены пресс-форм. Данное коммерческое предложение на основе комплектации оборудования для производства террасной доски.
| Мощность основного двигателя | 55 кВт (SIEMENS BEIDE) |
| Контроль преобразованием частот | Инвертор 55 кВт ABB |
| Диаметр/материал шнека | 65/132; 38CrMoALA |
| Глубина азотизации | 0.4-0.7 мм |
| Материал бака для сырья | 38CrMoALA |
| Нагрев шнека | Нагреватель из литого алюминия |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Мощность нагрева | 32 кВт |
| Способ охлаждения | Вентилятор |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Мощность охлаждения | 3×0.37 кВт |
| Мощность вакуумного насоса | 4 кВт |
| Автоматическая погрузка сырья | |
| Объем | 450 кг |
| Двигатель погрузки сырья | 1.5 кВт |
| Двигатель подачи материала | 1.5 кВт |
| Шкаф управления электричеством | |
| Датчик температуры | OMRON |
| Контактор | SCHNEIDER |
| Реле | |
| Кнопки, лампочки источника питания | |
| Преобразователь частот | ABB |
| Пресс-форма создания гранул | |
| Материал | 38CrMoAl |
| Устройство отрезания | |
| Мощность | 2.2 кВт |

| Экструдер | |
| Мощность главного двигателя | 37 кВт (SIEMENS BEIDE) |
| Контроль преобразованием частот | Инвертор 37 кВт ABB |
| Диаметр/материал шнека | 65/132; 38CrMoALA |
| Глубина азотизации | 0.4-0.7 мм |
| Нагрев шнека | Нагреватель из литого алюминия |
| Количество зон нагрева | 4 |
| Мощность нагрева | 20 кВт |
| Тип охлаждения | Вентилятор |
| Количество вентиляторов | 3 |
| Мощность охлаждения | 3×0.25 кВт |
| Мощность вакуумного насоса | 2.2 кВт |
| Мощность двигателя подачи материала | 1.1 кВт |
| Автоматическая погрузка сырья | |
| Объем | 150 кг |
| Двигатель погрузки сырья | 1.1 кВт |
| Двигатель подачи материала | 1.1 кВт |
| Шкаф управления электричеством | |
| Датчик температуры | OMRON |
| Контактор | SCHNEIDER |
| Реле | |
| Кнопки, лампочки источника питания | |
| Преобразователь частот | ABB |

| Длина платформы формования | 5 м |
| Вакуумный насос | 3 |
| Мощность вакуумного насоса | 5.5 кВт * 3 |
| Водный насос | 1 |
| Мощность водного насоса | 3 кВт |
| Эффективная длина платформы формования | 4000 мм |

| Мощность тягового двигателя | 2.2 кВт * 2 шт. |
| Скорость тяги | 0.2-5 м/мин |
| Мощность двигателя отрезания | 2.2 кВт |
| Контроль отрезания | PLC |

| Длина | 6 м |
| Тип выгрузки | Пневматическая выгрузка |

| Модель | WN-360 |
| Диаметр вращения ножа | 360 |
| Вращающийся нож | 3 шт. |
| Неподвижный нож | 2 шт. |
| Ячейка | φ3-8 мм |
| Мощность измельчения | 200 - 300 кг / ч |
| Размер гранул измельчения | 3 - 8 мм |
| Мощность двигателя | 11 кВт |

| Общий объем | 300/600 |
| Эффективный объем | 225/450 |
| Нагрев и охлаждение | Нагрев электричеством, охлаждение водой |
| Мощность двигателя | 45/55/11 кВт |
| Производительность | Примерно 500 кг/ч |

| Максимальная ширина обработки | 400 мм |
| Минимальная длина обработки | 400 мм |
| Толщина обработки | 2-110 мм |
| Скорость подачи | 5-25 м/мин |
| Общая мощность | 15 кВт |
| Мощность двигателя первой платформы полировки | 7.5 кВт |
| Мощность двигателя второй платформы полировки | 5.5 кВт |
| Мощность двигателя подачи | 1.1 кВт |
| Мощность двигателя поднятия и опущения | 0.25 кВт |
| Размеры полировочной ленты | 420*1670 мм |
| Рабочее давление воздуха | 0.50 мПа |
| Расход сжатого воздуха | 10 м3/ч |

| Диаметр валик ворсования | ∮200 мм |
| Количество валиков ворсования | 2 |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Мощность двигателя контроля скорости | 0.75 кВт |
| Настройки скорости | 0-900 м |
| Скорость подачи сырья | 2-18 м/мин |
| Двигатель подъема и опущения | 0.75 кВт |
| Скорость обработки | 300 мм |
| Толщина обработки | 5-120 мм |

| Ширина теснения | 360 мм |
| Скорость теснения | 0-10 м/мин |
| Диаметр валика теснения | 320 мм |
| Рабочее напряжение | 3-25 мПа |
| Мощность главного двигателя | 4 кВт |
| Тип нагрева валика теснения | Нагрев электричеством |
| Мощность сушильного шкафа | 6 кВт |
| Максимальная рабочая высота | 300 мм |






