- Главная
- Категории
- Текстильное
- Оборудование для производства перчаток
Оборудование для производства перчаток
Гарантия и сервис
Шеф-монтаж: бесплатно «под ключ»
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание: Наша компания обеспечивает консультирование по вопросам ремонта и техобслуживания, а также можем предоставить обслуживание на месте. Гарантия поставок запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Описание
Перчаточно-вязальная машина является высокоскоростной, с головкой легкой, высокой производительностью, экономит расходы.
Она может вязать различные строительные и модные перчатки.
Комплектация
Номер | Наименование |
1 | Вязальная машина для производства перчаток 7G/10G |
2 | Оверлог |
3 | Упаковочная машина |
4 | Машина для нанесения пвх на перчатки |
Технические характеристики
А Вязальная машина для производства перчаток 7G/10G | |||||
Класс | 7G | 10G | |||
Размер | L3:58/L2:52/L:46/M:42/S:37 | L3:58/L2:52/L:46/M:42/S:37 | |||
Производительность | 350 пар/24 часа | 260 пар/24 часа | |||
Электрическое напряжение и мощность | 220 В / 50 Гц / 250 Вт | ||||
Тип подачи масла | Вручную | ||||
Используемая нить | Хлопчатобумажная, полиэстер, нейлон, Kevlar, dyneema и т.д. | ||||
Размер | 1230*650*1700 мм | ||||
Вес | 250 кг | ||||
Б Оверлог | |||||
Электропитания | 220 В, 250 Вт | ||||
Стандарт Стежка | 3 нити | ||||
Скорость оборота | 3500-4000 об./мин. | ||||
Расстояние между иглами | 2-5 мм | ||||
Высота | 2-3 мм | ||||
Шум | ≤48 децибел | ||||
Крутящий момент | ≥0.4 Нм | ||||
Брутто головки | 26 кг | ||||
В Упаковочная машина | |||||
Электродавление | 220 В | ||||
Автоматизация | полуавтомат | ||||
Модельная плита | 12 пар | ||||
Ширина модельной плиты | 12 см | ||||
Производительность в день | 300-500 дюжин | ||||
Вес | 38 кг | ||||
Г Машина для нанесения пвх на перчатки | |||||
Производительность | 60-70 дюжин/час (в одной дюжине 12 пар) (17000-20000 пар / день) | ||||
Давление воздухопитании | 0.5 мПа | ||||
Расходы | 0.6 м3/мин. | ||||
Общая мощность | При запуске 14 кВт, постоянная работа 6 кВт | ||||
Электропитания | 3/380 В 50 Гц | ||||
Вес | 930 кг | ||||
Габ.размеры | 5.7 (Д) *1.8 (Ш) *1.5 (В) | ||||
Сфера температуры в сушилке | 250℃ | ||||
Модель | DS-B23 | ||||






