- Главная
- Категории
- Текстильное
- Оборудование для измельчения шерсти
Оборудование для измельчения шерсти
Гарантия и сервис
Шеф-монтаж: бесплатно «под ключ»
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание: Наша компания обеспечивает консультирование по вопросам ремонта и техобслуживания, а также можем предоставить обслуживание на месте. Гарантия поставок запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Описание
Данный измельчитель в основном используется для измельчения мягкого сырья, напрмер шерсть животных, трава, химические волокна, тканевые отходы и т.д. Оборудование применяется для измельчения сырья до фракции с необходимым размером, для последующей продажи либо переработки в другую продукцию.
Фото до и после измельчения



Комплектация и технические характеристики
Модель | 800F | 1200F | 1600F | 2400F | 3200F | |
1 | Двиатель разрезания | 8P5.5 кВт | 8P11 кВт | 8P18.5 кВт | 8P11 кВт - 2 шт. | 8P30 кВт - 2 шт. |
2 | Двигатель подачи | 4P1.5 кВт | 4P2.2 кВт двигатель с преобразованием частот | 4P3.0 кВт двигатель с преобразованием частот | 4P4.0 кВт двигатель с преобразованием частот | 4P5.5 кВт двигатель с преобразованием частот |
3 | Редуктор (модель) | 100# | 120# | 125# | 135# | 250# |
4 | Коэффициент скорости редуктора | 55:1 | 55:1 | 55:1 | 55:1 | 55:1 |
5 | Ременное колесо двигателя разрезания | Φ140 | Φ160 | Φ180 | Φ180 | Φ350 |
6 | Поддондвижущихся лезвий | Φ400*400 длина | Φ400*600 длина | Φ500*800 длина | Φ600*1200 длина | Φ1000*1500 длина |
7 | Распределительный шкаф | распределительный шкаф | Отдельный электрический шкаф | Отдельный электрический шкаф | Отдельный электрический шкаф | Отдельный электрический шкаф |
8 | входной конвейер | 1400*330 мм | 3000*520 мм | 3000*720 мм | 3000*1100 мм | 3000*1400 мм |
9 | выходной конвейер | 2.2 КВТвентилятор | 3.0 кВт вентилятор | 5.5 кВт вентилятор | 7.5 кВт вентилятор | 15 кВт вентилятор |
10 | подвижное лезвие | легированая инструментальная сталь, 8 штук | легированая инструментальная сталь, 6 штук | легированая инструментальная сталь, 8 штук | легированая инструментальная сталь, 8 штук | 12~32 особопрочных лезвия |
11 | Неподвижное лезвие | легированая инструментальная сталь, 2 штуки | легированая инструментальная сталь, 2 штуки | легированая инструментальная сталь, 2 штуки | легированая инструментальная сталь, 2 штуки | 2 особопрочных лезвия |
12 | Размер главного оборудования | 2100*1000*1100 | 1400*1450*1500 | 1550*1700*1550 | 2100*1900*1550 | 3000*3300*3000 |
13 | размер отрезания | регулируется | регулируется | регулируется | регулируется | регулируется |
14 | производительность | 100-200 кг/ч | 400-800 кг/ч | 800-1200 кг/ч | 1200-1500 кг/ч | 2000-3000 кг/ч |





