Линия для производства сварочной проволоки
Описание
Оборудование используется для высокоскоростного омднения проволоки, является экономичным и высокоэффективным оборудованием.
Занимаемая оборудованием площадь:
Волочильное оборудование: размер оборудования 48*3 м, занимаемая площадь 56*5 м (включая рабочее пространство)
Оборудование для наматывания слоями: 7*3 м, занимаемая площадь 11*3 м (включая рабочее пространство)
Оборудование с использованием 800 катушек
Вес проволоки на каждой катушке 800 кг, что повышает эффективность работы
Производительность: 2500 тонн в год (2 смены в день по 8 часов)
Типоразмер производимой проволоки: 0.8-2.0 мм
Тип продукции: сварочная проволока в среде защитного газа, сварочная проволока для дуговой сварки под флюсом
Принцип работы (Обычная сварочная проволока для сварки в среде защитного газа)
Комплектация
№ | Наименование | № | Наименование | Модель | Ко-во | Примечания |
1 | Предварительная обработка проволоки
| 1 | Подъемный стан | XBQ30 | 1 | Пневмоцилиндр 160x800. Подъем на высоту около 4.5 м. Снижение для смены на 1.5 м. |
2 | Лущитель | BQ20 | 1 | 6 колес лущения, материал колес вольфрамовая сталь YG8. | ||
3 | Ленточно-полировальный станок | 1 | Обычное абразивное полирование для удаления слоя окиси. Обычно производится равномерное удаление 0.03mm, величина абразивных гранул рекомендуется 40, 60 и 80 меш, чем выше количество меш тем более гладкая поверхность | |||
2 | Волочение и омеднение | 4 | Волочильное оборудование | LZ7/550+LZ8/400 | 1 | Использование прямоточного волочильного стана 550 – 7 шт. 2 устройства сматывания, устройчтво разматывания перед малым волочением и 8 шт. Волочильных станов 400. Управление скоростью преобразованием частот, система управления PLC, интерфейс с использованием сенсорного экрана. Вход провлоки 5.5 на выходе 0.8 - 2.0, V=15 - 20 м/сек. |
5 | Оборудование для омеднения | GD26 | 1 | Наличие блоков омеднения и промывки, длина омеднения 4.5 м, длина промывки 2 м. Входной диаметр проволоки 0.8 - 2 мм, скорость 15 - 20 м/сек. | ||
6 | Устройство натяжения | ZL320 | 3 | Диаметр колеса натяжения 320 мм, аллюминиевый сплав с нанесением керамики. | ||
7 | Одновальцовый волочильный стан 400 | DL400 | 1 | Диаметр вала 400 мм, наклонная матрица, мощность двигателя 15 кВт, управление скоростью преобразованием частот. Циркуляция масла для необходимой смазки. | ||
8 | Устройство сматывания 800 | GS800 | 1 | Управление скоростью преобразованием частот: мощность двигателя 11 кВт. Разматывание сварочнойя проволоки для дуговой сварки под флюсом ¢2.0 перед омеднением. | ||
3 | Точное наматвание | 1 | Машина для точного наматывания | XRC2000 | 1 | Состоит из устройства разматывания 800, устройства натяжения, главной машины и шкафа управления. Управление PLC с сенсорным экраном. Vmax≥20 м/сек. |
4 | Колесо Н типа | DG800 | 10 | Внешний диаметр 800 мм, нагружаемоять около 800 кг | ||
5 | Острильный станок | 1 | JZ8 | 1 | Для сварочной проволоки с диаметром 1-8 | |
2 | JZ4 | 1 | Для сварочной проволоки с диаметром 0.5-4 | |||
6 | Устройство сварного соединения | 1 | UN-1 | 2 | Подходящий диаметр сварочной проволоки0.5~2.5 | |
2 | UN-10 | 1 | Для сварной проволоки с диаметром 4-7 | |||
7 | Упаковочное устройство | 1 | Машина для упаковки в термоусадочную пленку для упаковки сварочной проволоки для сварки в среде защитного газа после сматывания | |||
8 | Устройство для упаковкисварочной проволоки в бочки | 1 | Xts400/630 | 1 |
Ознакомительное видео
Офис в РФ
-
Евгений
-
г. Владивосток
- +(86)1560-481-92-73
Офис в Китае
- Виктор Ли
- г. Харбин
- +86(451)823-27-464
- +86(451)823-86007
Из этой же категории
- Станок для производства гвоздейМеталлобрабатывающее оборудованиеМини, 10,000-30,000$
- Оборудование для производства скобыМеталлобрабатывающее оборудованиеЛиния, 100,000-500,000$
- Профилегибочный станМеталлобрабатывающее оборудованиеМини, 10,000-30,000$
- Линия по производству автомобильных номерных знаковМеталлобрабатывающее оборудованиеЛиния, 50,000-100,000$
- Станок для производства саморезовМеталлобрабатывающее оборудованиеМини, 10,000-30,000$
Похожее
- Оборудование для никелирования медной проволокиПромышленное оборудованиеЛиния, 100,000-500,000$
- Оборудование для лужения медной проволокиПромышленное оборудованиеМини, 30,000-50,000$
- Оборудование для производства флористической проволокиОборудование для обработки пластмассМини, 10,000-30,000$
- Оборудование для волочения проволокиМеталлобрабатывающее оборудованиеЛиния, 100,000-500,000$