Линия для производства бугорчатых лотков для яиц экономичного класса
Описание
Производство яичных лотков и других аналогичных изделий отличает дешевизна сырьевого компонента и низкая себестоимость изготовления, что так привлекательно для любого предпринимателя.
Данное оборудование при переработке макулатуры, отходов картона, отходов печатной продукции, а также всех видов бумажной продукции производит следующие изделия: сырье, яичные лотки, фруктовые лотки, пивные подносы, защитную упаковку для электронной продукции и др.
Комплектация и технические характеристики
Комплектация | |||||||
Наименование | No. | Описание | Количество | Основные параметры | |||
Система создания массы | 1 | Автоматическая погрузка сырья | 1 комплект | Двигатель 2.2 кВт | |||
2 | Гидроразбиватель водно-бумажной массы
| 1 комплект | 1) Двигатель 30 кВт 2) Объем 4 кубометра 3) Зубчатый шнек 4) Дно из нержавеющей стали | ||||
3 | Дисковый затвор | 1 шт | 5 дюймов | ||||
4 | Отверстие выхода массы | 1 pcs | |||||
5 | Вибросито | 1 комплект | Двигатель 2.2 кВт | ||||
6 | Перетиратель массы | 1 шт | Двигатель 22 кВт | ||||
8 | Массный насос | 2 комплекта | 1) 4 дюйма 2) Два двигателя 4 кВт
| ||||
9 | Смеситель | 1 комплект | С подвижным клапаном | ||||
10 | Лопасть | 3 шт | Нерж. сталь | ||||
11 | Массная емкость | 2 шт | Высота 75 см, диаметр 40 см. | ||||
12 | Шаровой клапан | 4 шт | Для соединения с массной емкостью | ||||
13 | Массная трубка | 2 шт | Делается на основе глубины массного бассейна | ||||
14 | Отверстие выхода массы | 2 шт | Диаметр отверстия выхода: 11cm
| ||||
Отверстие входа массы | 2 шт | Диаметр отверстия входа: 9cm | |||||
15 | Шкаф управления | 1 комплект | Для управления системой создания массы | ||||
Система формования | 16 | Формовочная машина (5*8) | 1 комплект | 1) Двигатель: 5.5 кВт 2) Основные части и матрицы из нержавеющей стали 3) Система автоматической очистки 4) Все валы от NSK, Япония
| |||
17 | Управление PLC | 1 комплект | Для управления формовочной машиной | ||||
Матрицы | 45 шт. | 40 алюминиевых матриц и 5 матриц для передачи | |||||
20 | Электромагнитный клапан | 2 шт | DN=25 мм | ||||
21 | Бесконтактный переключатель | 2 шт | |||||
Баллон | 1 шт | Высота: 115 см, диаметр: 27 см | |||||
22 | Винтовой воздушный компрессор | 1 комплект | Двигатель 11 кВт | ||||
24 | Вакуумный насос | 1 комплект | Двигатель 55 кВт | ||||
Вакуумная емкость | 1 шт | 2.0 м3 | |||||
26 | Водный насос | 1 шт | Двигатель 7.5 кВт | ||||
27 | Машина для промывки | 1 комплект | 3 кВт | ||||
28 | Пластиковая трубка | 3 м | 1) Диаметр: 3 см (1.2 дюйма) 2) Для соединения клапана с баллоном | ||||
29 | Воздушная линия | 5 м | 1) Диаметр: 12 мм 2) Для соединения с компрессором | ||||
30 | Шкаф управления | 1 комплект | Для управления формованием | ||||
Сушилка: длина 20 метров Включая каркас С теплоизоляцией
| |||||||
Система сушки | 31 | Слой теплоизоляции | 1 комплект | Для сохранения температуры | |||
32 | Пластина | 1 комплект | Для подачи лотков в машину для кладки | ||||
33 | Каркас | 1 комплект |
| ||||
34 | Оцинкованный лист | 1 комплект | Для строительства конструкции | ||||
35 | Пластина распределения ветра | 1 комплект | С отверстиями | ||||
36 | Оцинкованное угловое железо | 1 комплект | |||||
37 | Колесо | 1 комплект |
| ||||
38 | Самоцентрирующийся подшипник | 1 комплект | |||||
39 | Цепь | 1 комплект | |||||
40 | Вентилятор | 1 комплект |
| ||||
41 | Вентилятор | 1 комплект | |||||
42 | Датчик температуры | 1 комплект | |||||
43 | Горелка | 1 комплект | 1 200 000 килокалорий | ||||
44 | Автоматический укладчик | 1 комплект | |||||
45 | Машина утрамбовки | 1 комплект | С редуктором и двигателем | ||||
46 | Шкаф управления | 1 комплект | Для управления системой сушки | ||||
Расходы | |||||||
No. | Наименование | Расход в час | |||||
1 | Макулатура | ≈315 кг | |||||
2 | Электричество | Всего: 185.9 кВт/ч; КПД около 80% | |||||
3 | Вода | ≈630 кг/ч | |||||
4 | Помещение | Д: 30 м Ш:15 м |
Примечание
Транспортировка: 4 x 40 HQ
Оплата: Предоплата 30% и доплата 70% перед отправкой груза
Срок изготовления: 45 рабочих дней после внесения предоплаты
Тип: Линия с шестиуровневой металлической сушилкой
Офис в РФ
-
Евгений
-
г. Владивосток
- +(86)1560-481-92-73
Офис в Китае
- Виктор Ли
- г. Харбин
- +86(451)823-27-464
- +86(451)823-86007
Из этой же категории
- Оборудование для производства пакетов типа майкаОборудование для изготовления упаковки и упаковочные машиныЛиния, 50,000-100,000$
- Линия производства воздушных упаковочных пакетовОборудование для изготовления упаковки и упаковочные машиныЛиния, 50,000-100,000$
- Оборудование для производства пакетов для цветовОборудование для изготовления упаковки и упаковочные машиныМини, 10,000-30,000$
- Оборудование для производства пластиковых пакетов в рулонахОборудование для изготовления упаковки и упаковочные машиныМини, 10,000-30,000$
- Оборудование для фасовки и упаковкиОборудование для изготовления упаковки и упаковочные машиныЛиния, 100,000-500,000$
Похожее
- Оборудование (линия) для производства яичных лотковОборудование для производства продукции из бумагиЛиния, 100,000-500,000$
- Оборудование для производства лотков и коробочек для яицОборудование для изготовления упаковки и упаковочные машиныМини, 30,000-50,000$
- Линия для производства бумажной упаковки для вина в бутылкахОборудование для производства продукции из бумагиЛиния, 500,000-1,000,000$