Наши специалисты помогут подобрать оборудование под ваши задачи. Работаем с любыми видами промышленного оборудования из Китая.




На сегодняшний день полиэтиленовые пакеты типа "майка" являются самым популярным видом упаковки. Пакеты типа "майка" могут использоваться как дома, так и на предприятиях торговли таких как: супермаркеты, рынки, аптеки, рестораны, торговых центрах и др. Пакеты типа "майка" широко известны тем, что очень прочны и удобны в использовании.
Наша компания экспортирует высококачественное оборудование для производства полиэтиленовых пакетов типа "майка".
| Технические параметры | |||
| Диаметр шнека | Φ45 мм | ||
| Отношение длины к диаметру шнека | 30:1 | ||
| Скорость вращения шнека | 15-100 r/минута | ||
| Мощность главного электродвигателя | 11 кВт | ||
| Объем производства экструдера | 30 кг/час | ||
| Диаметр отверстия головки | 40/80 мм | ||
| Толщина пленки (однослоенной) | 0.01-0.10 мм | ||
| Общая мощность | 24 кВт | ||
| Габориты | 2100*1900*3000 (длина*ширина*высота) | ||
| Вес оборудования | 1700 кг | ||
| Подробные технические параметры оборудования | |||
| Параметры агрегата | |||
| Применяющееся сырье | LDPE, HDPE | ||
| Мощность системы питания | 380 В / 50 Гц | ||
| Система управления питания | 220 В | ||
| Ширина валка для резины | 600 мм | ||
| Максимальная ширина намотки | 400 мм | ||
| Максимальная производительность экструзии | 30 кг/час | ||
| Габориты | 2100*1900*3000 мм (длина*ширина*высота) | ||
| Экструдер | |||
| Диаметр шнека | Φ45 мм | ||
| Твердость шнека | HV≥740 | ||
| Твердость цилиндра | HV≥900 | ||
| Толщина азотирования | 0.4-0.7 мм | ||
| Соотношение длины к диаметру шнека | 30:1 | ||
| Скорость вращения шнека | 15-100 r/минута | ||
| Мощность вентилятора охлаждения шнека | 120 Вт | ||
| Нагревание шнека | 3 режима | ||
| Мощность нагрева шнека | 13 кВт | ||
| Мощность главного двигателя | 11 кВт | ||
| Головка | |||
| Диаметр отверстия головки | 40/80 мм | ||
| Мощность нагрева головки | 1.2 кВт | ||
| Обработка поверности головки | Твердое хромирование, полирование | ||
| Тяговая часть | |||
| Мощность тягового мотора | 0.75 кВт | ||
| Регулирование скорости тяги | 10-60 м/мин | ||
| Скорость тяги | Частотное управление | ||
| Высота тяги | 2500 мм | ||
| Валик тяги | Пневматический валик | ||
| Список комплектующих | |||
| Воздушный компрессор | 1 станок | ||
| Воздуходувная машина | 1 станок | ||
| Регулятор температуры | 1 комплект | ||
| Кольцевые нагреватели из нержавеющей стали | 1 комплект | ||
| Амперметр | 1 штука | ||
| Переключатели | 5 штук | ||
| Высокотемпературный провод | 10 метров | ||
| Сетка фильтра | 2 квадратных метра | ||
| Набор инструментов | 1 комплект | ||

| Модель | WN-4-1200 | |
| Максимальная ширина материала, на который наносится печать | 1200 мм | |
| Максимальная ширина нанесения печати | 1160 мм | |
| Максимальный диаметр разматывания рулона | 1500 мм | |
| Максимальный диаметр сматывания рулона | 1500 мм | |
| Длина нанесения печати | 230-1000 мм | |
| Скорость нанесения печати | 5-100 м/мин | |
| Точность печати | ≤±0.15 мм | |
| Толщина клише (включая демпфер) | На основе потребностей заказчика | |
| Видеоинспектор (покупается на выбор) |

| Технические параметры | ||
| Ширина пакета | 100-350 мм | |
| Длина пакета | 300-600 мм | |
| Скорость производства пакетов | 180-200 шт.*2/минута | |
| Диаметр рулона размотки | Максимальный - 800 мм | |
| Используемое сырье | LDPE/HDPE | |
| Общая мощность | 9 кВт | |
| Вес оборудования | 1800 кг | |
| Габариты | 5600*1600*1900 (длина*ширина*высота) мм | |





