- Главная
- Категории
- Сельхозоборудование
- Линия для производства труб капельного орошения с цилиндрическими пластинками
Линия для производства труб капельного орошения с цилиндрическими пластинками
Гарантия и сервис
Шеф-монтаж: бесплатно «под ключ»
Гарантия: 1 год
Послепродажное обслуживание: Наша компания обеспечивает консультирование по вопросам ремонта и техобслуживания, а также можем предоставить обслуживание на месте. Гарантия поставок запчастей в течение всего срока эксплуатации оборудования.
Описание
Труба капельного орошения со цилиндрическими пластинками в основном используется для посадки цветов и деревьев, фруктовых деревьев
Технические характеристики
Скорость производства: | 0-30 м/мин |
Максимальная скорость отсеивания и подачи капельных головок: | 300 шт./мин |
Скорость вставления капельных головок: | 90 шт./мин |
Расстояние между капельными головками: | 20 см- 2 м. |
Скорость тягового двигателя: | 30 м./мин. |
Скорость пробивания отверстий: | 75/мин. |
Полная длина линии производства: | 25 м. |
Максимальная ширина линии производства: | 2.5 м. |
Вакуумное давление: | -0.001~ -0.002 кПа |
Рабочее давление воздуха цилиндра: | 25~0.5 мПа |
Давление воздуха пневматического пробивания отверстий: | 0.5~0.65 мПа |
Давление воды для охлаждения: | 0.2-0.3 мПа |
Средняя высота: | 1 м. |
Общая мощность: | 60 кВт |
Общий вес: | примерно 7 тонн. |
Габариты линии производства: | 30*2*3 м |
Потребности к размерам помещения: | 40*5*4 м |
Количество работников: | 2 |
Влажность: | ≤85% |
Температура: | -10-40 |
Источник питания: | 380 В, 3 фазы (—10%,+5%), 50 Гц |
Установленная мощность: | примерно 50 кВт |
Вода для охлаждения: | ≤15℃≥0.3 мПа~100 л/мин |
Сжатый воздух: | 5 м3/ч>0.4 мПа |
Общая длина: | 25 м |
Скорость производства: | 0-30 м/мин |
Используемый материал: | PE |
Комплектация
Номер | Устройство | Количество |
1 | Система ввода капельных головок | 1 |
2 | Автоматическая система сушки и подачи сырья | 1 |
3 | Одношнековый экструдер 65/30 | 1 |
4 | Пресс-форма | 1 |
5 | Автоматический шкаф калибровки | 1 |
6 | Шкаф водяного охлаждения | 1 |
7 | Тяговый двигатель | 2 |
8 | Система пробивания отверстий | 1 |
9 | Устройство наматывания в рулоны | 1 |
10 | Электрический шкаф | 1 |
Производимая продукция
Внутренний диаметр трубок Ф, мм | 16 | 20 |
Толщина стенки δ, мм | 0.6 | 0.6 |
Погрешность в толщине стенки δ, мм | ±0.05 | ±0.05 |
Внешний диаметр капельных головок (мм) | 18 | 22 |

